DATA PENGADUAN DI KPPBC TIPE MADYA PABEAN JUANDA
NO | TANGGAL | SALURAN PENGADUAN | KATEGORI ADUAN | TEMA | URAIAN PENGADUAN | TINDAK LANJUT PENGADUAN | PROGRESS | WAKTU SELESAI |
1 | 15 Januari 2019 | Operasional | Barang Kiriman | Komplain atas penetapan harga barang kiriman sehingga membuat pajak impor naik | Telah dilakukan tindak lanjut dan penelitian kepada unit pelaksana tugas layanan terkait melalui Nota Dinas Nomor ND-13 tanggal 15/1/2019 dan telah dijawab melalui email kepada yang bersangkutan pada tanggal 22/1/2019 | Selesai sesuai janji layanan | 7 Hari Kerja | |
2 | 28 Januari 2019 | SIPUMA | Operasional | Pelayanan | Keluhan atas saluran telepon BC Juanda yang sudah dihubungi | Telah dilakukan tindak lanjut dan penelitian kepada unit pelaksana tugas layanan terkait melalui Nota Dinas Nomor ND-24 tanggal 28/1/2019. Hasil penelitian dan tindak lanjut telah diupload dan dikirim melalui aplikasi SIPUMA nomor BC01-1901005585 tanggal 29/1/2019 serta telah dinyatakan selesai oleh Admin SIPUMA | Selesai sesuai janji layanan | 2 Hari Kerja |
3 | 18 Maret 2019 | SIPUMA | Operasional | Barang Kiriman | Permintaan penjelasan atas pengenaan pajak barang kiriman senilai $75 | Telah dilakukan tindak lanjut dan penelitian kepada unit pelaksana tugas layanan terkait melalui Nota Dinas Nomor ND-52 tanggal 18/3/2019. Hasil penelitian dan tindak lanjut telah diupload dan dikirim melalui aplikasi SIPUMA nomor BC01-1903005694 tanggal 28/3/2019 serta telah dinyatakan selesai oleh Admin SIPUMA | Selesai sesuai janji layanan | 10 Hari Kerja |
4 | 07 Mei 2019 | SIPUMA | Operasional | Barang Kiriman | Permintaan penjelasan atas barang kiriman yang informasinya di tahan pihak Bea Cukai | Telah dilakukan tindak lanjut dan penelitian kepada unit pelaksana tugas layanan terkait melalui Nota Dinas Nomor ND-88 tanggal 7/5/2019. Hasil penelitian dan tindak lanjut telah diupload dan dikirim melalui aplikasi SIPUMA nomor BC01-1905005764 tanggal 15/5/2019 serta telah dinyatakan selesai oleh Admin SIPUMA | Selesai sesuai janji layanan | 8 Hari Kerja |
5 | 27 Mei 2019 | SIPUMA | Operasional | Barang Kiriman | Permintaan penjelasan atas status barang kiriman pada website tracking bea cukai | Telah dilakukan tindak lanjut dan penelitian serta hasil penelitian dan tindak lanjut telah diupload dan dikirim melalui aplikasi SIPUMA nomor BC01-1905005798 tanggal 27/5/2019 dan telah dinyatakan selesai oleh Admin SIPUMA | Selesai sesuai janji layanan | 1 Hari Kerja |
6 | 10 Juli 2019 | Operasional | Barang Kiriman | Permintaan penjelasan atas barang kiriman melalui DHL yang tidak segera selesai | Telah dilakukan tindak lanjut dan penelitian kepada unit pelaksana tugas layanan terkait barang kiriman dimaksud. Atas barang tersebut seharusnya dimasukkan dalam kategori Personal Effect karena sesuai dengan dokumen dan bukti yang dilampirkan, terhadap barang kiriman dimaksud dilakukan proses pengeluaran barang sesuai dengan prosedur importasi barang kiriman yang berlaku. Hasil tersebut telah disampaikan kepada email ybs, dan mendapat respon bahwa ybs telah menerima barang yang dimaksud. | Selesai sesuai janji layanan | 1 Hari Kerja | |
7 | 24 Juli 2019 | SIPUMA | Operasional | Pelanggaran Kode Etik | Laporan atas perilaku pegawai yang tidak sepatutnya | Telah dilakukan tindak lanjut dan penelitian, melakukan permintaan keterangan kepada pegawai yang bersangkutan melalui Surat Panggilan Nomor SP-1 tanggal 26/07/2019. Hasil penelitian dan tindak lanjut telah diupload dan dikirim melalui aplikasi SIPUMA nomor BC09-1907005873 tanggal 29/07/2019 serta telah dinyatakan selesai oleh Admin SIPUMA | Selesai sesuai janji layanan | 3 Hari Kerja |
8 | 15 Agustus 2019 | Operasional | Barang Kiriman | Permintaan penjelasan atas barang kiriman melalui Pos Indonesia yang tidak segera selesai | Telah dilakukan tindak lanjut dan disampaikan kepada email ybs meskipun tidak mendapat balasan, bahwa atas nomor resi RP445584197SG belum masuk pada sistem di Bea dan Cukai Juanda. Disampaikan bahwa pengecekan/tracking dapat dilakukan mendiri pada aplikasi mobile Beacukai yang bisa didownload di Playstore, dan memasukkan nomor resi pada track AWB. | Selesai sesuai janji layanan | 1 Hari Kerja | |
9 | 18 Agustus 2019 | Operasional | Barang Kiriman | Permintaan penjelasan atas barang kiriman melalui Pos Indonesia yang tidak segera selesai | Telah dilakukan tindak lanjut dan disampaikan kepada email ybs meskipun tidak mendapat balasan, bahwa atas nomor resi RP445584197SG dalam proses permintaan dokumen oleh pejabat Bea Cukai, agar melampirkan : bukti pembelian / bukti nilai barang /bukti pembayaran serta NPWP jika ada, data tersebut agar dikirimkan ke alamat email Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya. alamat kantor : Hanggar Bea dan Cukai di Kantor Pos Kediri Jl. Mayjend Sungkono No 32 Kediri, Jawa Timur. | Selesai sesuai janji layanan | 2 Hari Kerja | |
10 | 06 September 2019 | SIPUMA | Operasional | Ekspor | Laporan atas dugaan pungli dalam proses ekspor Kratom | Telah dilakukan tindak lanjut dan penelitian kepada unit pelaksana tugas layanan terkait melalui Nota Dinas Rahasia Nomor NDR-04 tanggal 10/09/2019. Hasil penelitian dan tindak lanjut telah diupload dan dikirim melalui aplikasi SIPUMA nomor BC02-1909005924 tanggal 20/09/2019 serta telah dinyatakan selesai oleh Admin SIPUMA | Selesai sesuai janji layanan | 14 Hari Kerja |
11 | 01 November 2019 | SIPUMA | Operasional | Barang Kiriman | Permohonan penjelasan atas barang tertahan di proses kepabeanan | Telah dilakukan tindak lanjut dan penelitian kepada unit pelaksana tugas layanan terkait. Hasil penelitian dan tindak lanjut telah diupload dan dikirim melalui aplikasi SIPUMA nomor BC01-1911006029 tanggal 13/11/2019 serta telah dinyatakan selesai oleh Admin SIPUMA | Selesai sesuai janji layanan | 12 Hari Kerja |
12 | 09 Desember 2019 | SIPUMA | Non Operasional | Barang Bawaan Penumpang | Pengaduan atas dugaan permainan petugas dengan penumpang tertentu | Telah dilakukan tindak lanjut dan penelitian, melakukan permintaan keterangan kepada pegawai yang bersangkutan oleh Tim Kepatuhan Internal sesuai ST-859 tanggal 9/12/2019. Hasil penelitian dan tindak lanjut telah diupload dan dikirim melalui aplikasi SIPUMA nomor BC02-1912006127 tanggal 18/12/2019 serta telah dinyatakan selesai oleh Admin SIPUMA | Selesai sesuai janji layanan | 9 Hari Kerja |
13 | 10 Februari 2020 | SIPUMA | Non Operasional | Barang Bawaan Penumpang | Aduan atas barang bawaan penumpang | Telah dilakukan tindak lanjut dan penelitian kepada unit pelaksana tugas layanan terkait melalui Nota Dinas Nomor ND-18 dan ND-19 tanggal 11/02/2020. Hasil penelitian dan tindak lanjut telah diupload dan dikirim melalui aplikasi SIPUMA nomor BC 09-2001006239 tanggal 17/02/2020 serta telah dinyatakan selesai oleh Admin SIPUMA | Selesai sesuai janji layanan | 7 Hari Kerja |
14 | 21-Apr-20 | SIPUMA | Operasional | Ekspor | Permintaan keterangan atas kendala dalam proses ekspor masker | Telah dilakukan tindak lanjut dan penelitian kepada unit pelaksana tugas layanan terkait melalui Nota Dinas Nomor ND-63 tanggal 21/04/2020. Hasil penelitian dan tindak lanjut telah diupload dan dikirim melalui aplikasi SIPUMA nomor BC01-2004006434 tanggal 29/04/2020 serta telah dinyatakan selesai oleh Admin SIPUMA | Selesai sesuai janji layanan | 8 Hari Kerja |
15 | 06 Mei 2020 | SIPUMA | Operasional | Barang Kiriman | Permintaan Informasi , barang kiriman belum diterima | Telah dilakukan tindak lanjut dan penelitian kepada unit pelaksana tugas layanan terkait melalui Nota Dinas Nomor ND-74 tanggal 08/06/2020. Hasil penelitian dan tindak lanjut telah diupload dan dikirim melalui aplikasi SIPUMA nomor BC01-2006006600 tanggal 11/6/2020 serta telah dinyatakan selesai oleh Admin SIPUMA | Selesai sesuai janji layanan | 6 Hari Kerja |
16 | 24 Juni 2020 | SIPUMA | Operasional | Barang Kiriman | Komplain atas pengenaan pajak impor | Telah dilakukan tindak lanjut dan penelitian kepada unit pelaksana tugas layanan terkait melalui Nota Dinas Nomor ND-94 tanggal 08/07/2020. Hasil penelitian dan tindak lanjut telah diupload dan dikirim melalui aplikasi SIPUMA nomor BC01-2006006663 tanggal 10/07/2020 serta telah dinyatakan selesai oleh Admin SIPUMA | Selesai sesuai janji layanan | 16 Hari Kerja |
17 | 19 Juli 2020 | SIPUMA | Operasional | Barang Kiriman | Komplain atas pengenaan pajak impor | Telah dilakukan tindak lanjut dan penelitian kepada unit pelaksana tugas layanan terkait melalui Nota Dinas Nomor ND-116 tanggal 20/07/2020. Hasil penelitian dan tindak lanjut telah diupload dan dikirim melalui aplikasi SIPUMA nomor BC01-2007006740 tanggal 29/07/2020 serta telah dinyatakan selesai oleh Admin SIPUMA | Selesai sesuai janji layanan | 8 Hari Kerja |
18 | 18 Agustus 2020 | SIPUMA | Operasional | Barang Kiriman | Permintaan penjelasan atas pengenaan pajak impor atas barang kiriman berupa barang elektronik | Telah dilakukan tindak lanjut dan penelitian kepada unit pelaksana tugas layanan terkait melalui Nota Dinas Nomor ND-135 tanggal 19/08/2020. Hasil penelitian dan tindak lanjut telah diupload dan dikirim melalui aplikasi SIPUMA nomor BC01-2008006837 tanggal 28/08/2020 serta telah dinyatakan selesai oleh Admin SIPUMA | Selesai sesuai janji layanan | 8 Hari Kerja |
19 | 18 Agustus 2020 | SIPUMA | Operasional | Barang Kiriman | Komplain atas Jumlah barang yang diterima tidak sesuai | Telah dilakukan tindak lanjut dan penelitian kepada unit pelaksana tugas layanan terkait melalui Nota Dinas Nomor ND-136 tanggal 19/08/2020. Hasil penelitian dan tindak lanjut telah diupload dan dikirim melalui aplikasi SIPUMA nomor BC01-2008006834 tanggal 28/08/2020 serta telah dinyatakan selesai oleh Admin SIPUMA | Selesai sesuai janji layanan | 8 Hari Kerja |
20 | 21 September 2020 | SIPUMA | Operasional | Barang Kiriman | Permintaan penjelasan atas pengenaan pajak impor atas barang kiriman berupa baju | Telah dilakukan tindak lanjut dan penelitian kepada unit pelaksana tugas layanan terkait melalui Nota Dinas Nomor ND-151 tanggal 22/09/2020. Hasil penelitian dan tindak lanjut telah diupload dan dikirim melalui aplikasi SIPUMA nomor BC01-2009006932 tanggal 25/09/2020 serta telah dinyatakan selesai oleh Admin SIPUMA | Selesai sesuai janji layanan | 5 Hari Kerja |
21 | 30 September 2020 | WA Pengaduan | Operasional | Barang Kiriman | Komplain atas Jumlah barang yang diterima tidak sesuai | Telah dilakukan tindak lanjut dan penelitian kepada unit pelaksana tugas layanan terkait melalui Nota Dinas Nomor ND-160 tanggal 1/10/2020 dan telah dijawab melalui WA Nomor Pengaduan kpd ybs dan dinyatakan selesai pada tanggal 12/10/2020 | Selesai sesuai janji layanan | 9 Hari Kerja |
22 | 05 April 2021 | Non Operasional | Pelayanan | Aduan atas layanan yang tidak ramah dan tidak profesional | Telah dilakukan tindak lanjut dan penelitian, melakukan permintaan keterangan kepada pegawai pada unit layanan terkait melalui Surat Panggilan Nomor 3, 5, 6, dan 7 tanggal 5/5/2021. Berdasarkan penelitian awal, dilakukan konfirmasi lebih lanjut utk meminta tambahan informasi kepada pengadu melalui email, namun hingga batas waktu yang ditentukan tidak ada respon dari pengadu. Hasil penelitian dan tindak lanjut telah dikirimkan kepada pengadu via email meskipun tetap tidak ada respon balasan melalui ND nomor ND-116/WBC.11/KPP.MP.0315/2021 tanggal 20/05/2021. | Selesai sesuai janji layanan | 10 Hari Kerja | |
23 | 09 Maret 2021 | Operasional | Pembayaran BM dan Pajak | Pengaduan atas dugaan penyelewengan pajak oleh oknum importir tertentu | Telah dilakukan tindak lanjut dan penelitian kepada unit pelaksana tugas pengawasan serta dilakukan analisa data impor oleh tim Seksi KI. Permintaan keterangan lebih lanjut dilakukan dengan mengirimkan email kepada pengadu, namun tidak ada respon hingga waktu yang telah ditentukan. Hasil penelitian dan tindak lanjut telah dikirimkan kepada pengadu via email meskipun tetap tidak ada respon balasan melalui ND nomor ND-203/WBC.11/KPP.MP.0315/2021 tanggal 06/09/2021. | Selesai sesuai janji layanan | 2 Hari Kerja | |
24 | 15 September 2021 | Helpdesk | Operasional | Barang Kiriman | Barang kiriman berupa vitamin yang memerlukan ijin BPOM | Telah dilakukan tindak lanjut dan penelitian kepada unit pelaksana tugas layanan terkait melalui Nota Dinas Nomor ND-241 tanggal 15/09/2021. Hasil tindak lanjut dikirimkan kepada pengadu ybs dengan ND Nomor ND-220/WBC.11/KPP.MP.0315/2021. Selain ini, dilakukan penelitian mendalam, termasuk mengirimkan Surat kepada BPOM nomor S-1083/WBC. 11/KPP.MP.03/2021 tanggal 21 September 2021, dan surat balasan dari BPOM nomor B-HM.03.1.15A. 15A4.09.21.2759 tanggal 24 September 2021Hasil penelitian dan tindak lanjut telah diupload dan dikirim melalui aplikasi SIPUMA nomor BC01-2009006932 tanggal 25/09/2020 serta telah dinyatakan selesai oleh Admin SIPUMA | Selesai sesuai janji layanan | 5 Hari Kerja |
25 | 02 November 2021 | Operasional | Ekspor | Laporan atas dugaan pemalsuan dokumen ekspor | Telah dilakukan tindak lanjut dan penelitian kepada unit pelaksana tugas layanan terkait melalui Nota Dinas Nomor ND-49 dan ND-50 tanggal 11/02/2021. Hasil tindak lanjut dikirimkan kepada email pengadu ybs dengan ND-52/KBC.110315/2022, dimana Telah disampaikan bahwa pada tanggal pada tanggal 11 Februari 2022 tidak ada eksportasi ada PT. ADITAMA SENTOSA INDONESIA. | Selesai sesuai janji layanan | 2 Hari Kerja | |
26 | 03 Juli 2022 | SIPUMA | Operasional | Impor | Permintaan informasi atas hambatan dalam pengajuan PIB Nomor Aju - 00002002206920210010121118 Nopen 011329 tanggal 08-10-2021 | Telah dilakukan tindak lanjut dan penelitian kepada unit pelaksana tugas layanan terkait melalui Nota Dinas Nomor ND-86 tanggal 08/03/2022. Hasil penelitian dan tindak lanjut telah diupload dan dikirim melalui aplikasi SIPUMA nomor BC01-2203007640 tanggal 09/03/2022 serta telah dinyatakan selesai oleh Admin SIPUMA | Selesai sesuai janji layanan | 3 Hari Kerja |
27 | 11 Mei 2022 | Operasional | Pelayanan | Laporan atas dugaan oknum BC yang menerima suap dari pihak eksternal | Telah dilakukan tindak lanjut dan penelitian kepada unit pelaksana tugas layanan dan pengawasan terkait melalui Nota Dinas Nomor ND-163 tanggal 18/05/2022. Telah disampaikan bahwa tidak ditemukan bukti adanya oknum pegawai BC Juanda yang menerima suap dari pihak eksternal terkait persyaratan importasi barang kesehatan yg terkena lartas melalui ND-164/KBC.1103/2022 tanggal 18/05/2022 | Selesai sesuai janji layanan | 5 Hari Kerja | |
28 | 11 Juli 2022 | SIPUMA | Operasional | Barang Kiriman | Barang Kiriman dikenakan pajak tidak seperti biasanya dan tidak mendapatkan penjelasan yang memadai dari pihak PJT selaku kuasa barang. | Telah dilakukan tindak lanjut dan penelitian kepada unit pelaksana tugas layanan terkait melalui Nota Dinas Nomor ND-229 tanggal 11/07/2022. Hasil penelitian dan tindak lanjut telah diupload dan dikirim melalui aplikasi SIPUMA nomor BC01-2203007640 tanggal 15/07/2022 serta telah dinyatakan selesai oleh Admin SIPUMA | Selesai sesuai janji layanan | 5 Hari Kerja |
29 | 27-Sep-22 | SIPUMA | Operasional | Barang Kiriman | Barang kiriman PMI diluar negeri selalu diacak acak dan dirusak oleh Bea Cukai Surabaya | Telah dilakukan tindak lanjut dan penelitian terhadap barang kiriman dimaksud. Hasil tersebut telah diupload dan dikirim melalui aplikasi SIPUMA nomor BC01-2209008262 tanggal 28/09/2022 serta telah dinyatakan selesai oleh Admin SIPUMA | Selesai sesuai janji layanan | 2 Hari Kerja |
30 | 04/11/2022 | SIPUMA | Operasional | Barang Kiriman | Pengajuan keluhan atas tagihan pajak | Telah dilakukan tindak lanjut dan penelitian kepada unit pelaksana tugas layanan terkait melalui Nota Dinas Nomor ND-332 tanggal 04/11/2022. Hasil tersebut telah diupload dan dikirim melalui aplikasi SIPUMA nomor BC03-2211008396 tanggal 09/11/2022 serta telah dinyatakan selesai oleh Admin SIPUMA. | Selesai sesuai janji layanan | 4 HK |
31 | 28/11/2022 | SIPUMA | Operasional | Barang Kiriman | Pengajuan keluhan atas tagihan pajak | Telah dilakukan tindak lanjut dan penelitian kepada unit pelaksana tugas layanan terkait melalui Nota Dinas Nomor ND-353 tanggal 28/11/2022. Hasil tersebut telah diupload dan dikirim melalui aplikasi SIPUMA nomor BC01-2211008468 tanggal 01/12/2022 serta telah dinyatakan selesai oleh Admin SIPUMA. | Selesai sesuai janji layanan | 4 HK |
32 | 01/12/2022 | SIPUMA | Operasional | Pelayana n IMEI | Pelayanan IMEI terlalu lama | Telah dilakukan tindak lanjut dan penelitian kepada unit pelaksana tugas layanan terkait melalui Nota Dinas Nomor ND-360 tanggal 01/12/2022. Hasil tersebut telah diupload dan dikirim melalui aplikasi SIPUMA nomor BC03-2211008490 tanggal 07/12/2022 serta telah dinyatakan selesai oleh Admin SIPUMA. | Selesai sesuai janji layanan | 5 HK |
33 | 05/12/2022 | SIPUMA | Operasional | Bawaan Penumpa ng | Pengajuan keluhan atas tagihan pajak | Telah dilakukan tindak lanjut dan penelitian kepada unit pelaksana tugas layanan terkait melalui Nota Dinas Nomor ND-369 tanggal 05/12/2022. Hasil tersebut telah diupload dan dikirim melalui aplikasi SIPUMA nomor BC01-2212008503 tanggal 09/12/2022 serta telah dinyatakan selesai oleh Admin SIPUMA. |
Selesai sesuai janji layanan | 5 HK |
34 | 07/12/2022 | SIPUMA | Operasional | Pelayanan IMEI | IMEI tidak aktif | Telah dilakukan tindak lanjut dan orang yang bersangkutan tidak dapat dihubungi untuk melengkapi data pengaduan. Hasil tersebut telah diupload dan dikirim melalui aplikasi SIPUMA nomor BC03-2212008523 tanggal 08/12/2022 serta telah dinyatakan selesai oleh Admin SIPUMA. | Selesai sesuai janji layanan | 2 HK |
35 | 03/01/2023 | Surat | Operasional | Pelayana n Petugas Bandara | Petugas Bea Cukai tidak ramah saat membongkar barang dan tidak minta maaf atas perlakuan tersebut | Telah dilakukan tindak lanjut dan penelitian kepada unit pelaksana tugas layanan terkait melalui Nota Dinas Nomor ND-6 tanggal 03/01/2023. Hasil penelitian dan tindak lanjut telah diselesaikan dengan ND-10 tanggal 06/01/2023 dan berikirim surat ke AP1. | Selesai sesuai janji layanan | 4 HK |
36 | 20/01/2023 | SIPUMA | Operasional | Barang Kiriman | Salah input dalam perhitungan pajak | Telah dilakukan tindak lanjut dan penelitian kepada unit pelaksana tugas layanan terkait melalui ND Nomor ND-21 tanggal 20/01/2023. Hasil tersebut telah diupload dan dikirim melalui aplikasi SIPUMA nomor BC03-2301008628 tanggal 26/01/2023 serta telah dinyatakan selesai oleh Admin SIPUMA | Selesai sesuai janji layanan | 4 HK |
37 | 25/01/2023 | SIPUMA | Operasional | Pelayana n Petugas IMEI | Kesalahpahaman antara petugas IMEI di bandara dan petugas IMEI yang ada di kantor mengenai prosedur pendaftaran IMEI | Telah dilakukan tindak lanjut dan penelitian kepada unit pelaksana tugas layanan terkait melalui ND Nomor ND-23 tanggal 25/01/2023. Hasil tersebut telah diupload dan dikirim melalui aplikasi SIPUMA nomor BC01-2301008668 tanggal 31/01/2023 serta telah dinyatakan selesai oleh Admin SIPUMA | Selesai sesuai janji layanan | 5 HK |
38 | 14/02/2023 | Operasional | Barang Kiriman | Penetapan pajak terlalu tinggi oleh petugas atas barang kiriman | Telah dilakukan tindak lanjut dan penelitian kepada unit pelaksana tugas layanan terkait melalui ND Nomor ND-47 tanggal 14/02/2023. Hasil tersebut telah diselesaikan dengan ND- 50 tanggal 17/02/2023 dan sudah disampaikan melalui whatsapp kepada pengadu | Selesai sesuai janji layanan | 4 HK | |
39 | 21/03/2023 | SIPUMA | Operasional | Barang Kiriman IMEI | Pembelian handphone melalui aliexpress dan IMEI sudah didaftarkan tetapi belum akti | Telah diselesaikan dengan ND-81 tanggal 24/03/2023. Hasil tersebut telah diupload dan dikirim melalui aplikasi SIPUMA nomor BC03-2303008780 tanggal 24/03/2023 serta telah dinyatakan selesai oleh Admin SIPUMA | Selesai sesuai janji layanan | 2 HK |
40 | 24/03/2023 | SIPUMA | Operasional | IMEI | IMEI sudah didaftarkan tetai belum aktif | Telah diselesaikan dengan ND-81 tanggal 24/03/2023. Hasil tersebut telah diupload dan dikirim melalui aplikasi SIPUMA nomor BC03-2303008790 tanggal 24/03/2023 serta telah dinyatakan selesai oleh Admin SIPUMA | Selesai sesuai janji layanan | 1 HK |
41 | 24/03/2023 | SIPUMA | Operasional | Barang Kiriman IMEI | Pembelian handphone di di luar negeri terdapat kendala karena IMEI untuk e-SIM tidak aktif | Telah dilakukan tindak lanjut dan penelitian kepada unit pelaksana tugas layanan terkait melalui ND Nomor ND-86 tanggal 27/03/2023. Hasil tersebut telah diupload dan dikirim melalui aplikasi SIPUMA nomor BC03-2303008794 tanggal 24/03/2023 serta telah dinyatakan selesai oleh Admin SIPUMA | Selesai sesuai janji layanan | 5 HK |
42 | 27/03/2023 | SIPUMA | Operasional | Barang Kiriman | Penetapan tarif PPh dan PPN Impor | Telah dilakukan tindak lanjut dan penelitian kepada unit pelaksana tugas layanan terkait melalui ND Nomor ND-83 tanggal 27/03/2023. Hasil tersebut telah diupload dan dikirim melalui aplikasi SIPUMA nomor BC01-2303008786 tanggal 29/03/2023 serta telah dinyatakan selesai oleh Admin SIPUMA | Selesai sesuai janji layanan | 3 HK |
43 | 28/03/2023 | SIPUMA | Operasional | Barang Kiriman | Penetapan pajak yang terlalu tinggi | Telah dilakukan tindak lanjut dan penelitian kepada unit pelaksana tugas layanan terkait melalui ND Nomor ND-88 tanggal 28/03/2023. Hasil tersebut telah diupload dan dikirim melalui aplikasi SIPUMA nomor BC03-2303008805 tanggal 30/03/2023 serta telah dinyatakan selesai oleh Admin SIPUMA | Selesai sesuai janji layanan | 3 HK |
44 | 18/04/2023 | Surat | Operasional | Barang Kiriman | Ketidaktauan penerima barang mengenai barang lartas | Telah dilakukan tindak lanjut dan penelitian kepada unit pelaksana tugas layanan terkait melalui Nota Dinas Nomor ND-124 tanggal 18/04/2023. Hasil penelitian dan tindak lanjut telah diselesaikan dengan ND-128 tanggal 27/04/2023 dan berikirim surat ke ybs. | Selesai sesuai janji layanan | 3 HK |
45 | 12/06/2023 | SIPUMA | Operasional | Barang Kiriman | Penipuan mengatasnamakan beacukai | Telah dilakukan tindak lanjut dan penelitian kepada pengaduan tsb. Hasil tersebut telah diupload dan dikirim melalui aplikasi SIPUMA nomor BC01-2305008899 tanggal 12/06/2023 serta telah dinyatakan selesai oleh Admin SIPUMA | Selesai sesuai janji layanan | 1 HK |
Janji Layanan Penanganan Pengaduan Masyarakat
2019 : 18 hari kerja
2020 : 15 hari kerja
2021 (sept) s.d. Sekarang :
1. Pengaduan Operasional :
a. memerlukan konfirmasi ke unit terkait adalah 5 hari kerja
b. tidak memerlukan konfirmasi ke unit terkait adalah 2 hari kerja
2. Pengaduan Non-operasional :
a. memerlukan konfirmasi ke unit terkait adalah 13 hari kerja
b. tidak memerlukan konfirmasi ke unit terkait adalah 2 hari kerja